Shophouse Glory Heights có diện tích từ 26m2 – 143m2, các căn shop nằm vị trí tầng 1 các tòa GH1, GH2, GH3, GH5, GH6 phân khu Glory Heihgts.
Bảng giá Shophouse Glory Heights
Giá bán Shop Glory Heights dưới đây là giá chưa chiết khấu và chưa gồm VAT
MÃ CĂN | DT TIM TƯỜNG | DT THÔNG THỦY | TỔNG GIÁ TRƯỚC VAT + KPBT |
---|---|---|---|
GH101.S07 | 98.00 | 91.40 | 21,506,433,754 |
GH101.S08 | 68.40 | 63.60 | 18,387,476,629 |
GH101.S09 | 46.00 | 41.40 | 12,275,158,028 |
GH101.S10 | 102.40 | 96.30 | 24,532,882,900 |
GH101.S11 | 88.70 | 82.00 | 21,652,223,758 |
GH101.S12 | 80.90 | 74.20 | 21,198,382,865 |
GH101.S13 | 85.10 | 79.00 | 32,598,855,628 |
GH101.S14 | 72.80 | 67.50 | 27,005,974,906 |
GH101.S15 | 81.70 | 75.00 | 30,103,491,469 |
GH201.S02 | 58.60 | 55.60 | 17,199,442,103 |
GH201.S03 | 70.70 | 64.80 | 20,618,606,660 |
GH201.S04 | 100.30 | 93.00 | 27,586,549,142 |
GH301.S01 | 36.4 | 33.1 | 9.965.265.086 |
GH301.S02 | 70.00 | 63.20 | 17,251,756,892 |
GH301.S03 | 89.00 | 82.10 | 21,327,381,151 |
GH301.S04 | 143.50 | 132.50 | 34,570,871,440 |
GH301.S05 | 79.90 | 73.40 | 21,257,972,442 |
GH301.S06 | 142.80 | 132.10 | 35,393,110,639 |
GH301.S07 | 73.00 | 67.10 | 17,989,527,507 |
GH301.S08 | 62.70 | 56.40 | 15,456,514,847 |
GH301.S09 | 36.40 | 33.10 | 9,965,265,086 |
GH301.S10 | 56.40 | 52.80 | 14,835,378,985 |
GH301.S11 | 89.80 | 81.80 | 21,793,382,318 |
GH301.S12 | 60.00 | 55.50 | 15,129,441,008 |
GH301.S13 | 57.20 | 53.60 | 14,949,760,327 |
GH501.S02 | 81.70 | 74.90 | 18,295,957,181 |
GH501.S03 | 72.80 | 67.60 | 16,805,043,153 |
GH501.S04 | 85.10 | 79.00 | 20,220,143,533 |
GH501.S05 | 80.90 | 74.20 | 19,751,458,041 |
GH501.S06 | 88.70 | 82.00 | 20,146,056,302 |
GH501.S07 | 102.40 | 96.30 | 23,041,944,316 |
GH501.S08 | 46.00 | 41.40 | 11,452,431,966 |
GH501.S09 | 68.40 | 63.60 | 17,164,118,671 |
GH501.S10 | 98.00 | 91.40 | 22,075,206,797 |
GH501.S11 | 57.20 | 51.70 | 14,231,815,321 |
GH501.S12 | 85.10 | 79.00 | 29,606,880,039 |
GH501.S13 | 68.50 | 62.10 | 23,793,345,524 |
GH501.S14 | 51.10 | 47.60 | 12,261,073,387 |
GH501.S15 | 51.00 | 47.70 | 12,361,728,872 |
GH501.S16 | 72.80 | 66.40 | 17,870,922,396 |
GH601.S02 | 81.70 | 74.90 | 28,609,780,728 |
GH601.S03 | 72.80 | 67.60 | 25,515,482,998 |
GH601.S04 | 68.50 | 63.70 | 24,467,176,210 |
GH601.S13 | 72.80 | 66.40 | 26,189,604,181 |
Chích sách ưu đãi khách hàng mua Shop Glory Heights
- Chiết khấu suất 30 shop mở bán đầu tiên 5%
- Hỗ trợ hoàn thiện để cho thuê 15%
- Chiết khấu thanh toán sớm: 13%
Đánh giá chính sách bán hàng của Shophouse Glory Heights
Ưu điểm:
- Linh hoạt trong phương thức thanh toán:
- Chính sách cung cấp ba phương thức thanh toán linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từ khách hàng có vốn tự có đến khách hàng cần hỗ trợ vay ngân hàng. Điều này giúp mở rộng đối tượng khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho những người có nguồn tài chính hạn chế.
- Việc chia nhỏ các đợt thanh toán giúp giảm áp lực tài chính cho người mua trong suốt quá trình hoàn tất hợp đồng.
- Chính sách chiết khấu hấp dẫn:
- Các chương trình khuyến mãi như chiết khấu 15% cho khách hàng trong chương trình “Hỗ trợ hoàn thiện cho thuê” và 5% cho 30 căn đầu tiên sẽ thu hút những người mua sớm, đặc biệt là những người có nhu cầu đầu tư và cho thuê lại.
- Chính sách chiết khấu 13% cho phương thức thanh toán thảnh thơi là một điểm cộng lớn, khuyến khích khách hàng có vốn tự có đầu tư ngay.
- Hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng:
- Việc hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng đối với những khách hàng vay ngân hàng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo động lực cho khách hàng có nhu cầu vay vốn.
- Tính minh bạch:
- Các điều khoản thanh toán và hỗ trợ được trình bày rõ ràng và cụ thể, giúp khách hàng dễ hiểu và nắm bắt chính xác các mốc thanh toán cũng như quyền lợi khi tham gia mua bán.
Mặt bằng Shophouse Glory Heights
Liên hệ nhận tư vấn báo giá chi tiếp Shophouse Glory Heights
- Phòng kinh doanh: 0901.30.30.92 – 0938.567.038