Dự án Glory Heights, nằm trong khu đô thị Vinhomes Grand Park, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ khách hàng và nhà đầu tư nhờ vào vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích cao cấp. Một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu chính là giá bán Glory Heights.
Cập nhật giá bán căn hộ Glory Heights mới nhất 2024
Mã căn | Loại hình | DT tim tường | DT thông thủy | Tổng giá trước VAT + KPBT |
---|---|---|---|---|
GH115.19 | Studio | 33.6 | 30.1 | 2,845,289,361 |
GH124.03 | Studio | 33.8 | 30.3 | 2,868,783,834 |
GH120.03 | Studio | 33,8 | 29.1 | 3.008.625.242 |
GH616.08 | Studio | 33,8 | 30,3 | 3.071.779.384 |
GH618.08 | Studio | 33,8 | 30,3 | 3.096.589.967 |
GH102.10 | Studio | 31 | 27,8 | 3.148.322.376 |
GH603.01 | Studio | 31 | 27,8 | 3.077.987.935 |
GH607.01 | Studio | 31 | 27,8 | 3.121.429.790 |
GH614.11 | Studio | 33,6 | 30,1 | 2.818.383.393 |
GH113.18 | 1PN + 1 | 46,7 | 43,1 | 3.679.199.451 |
GH123.18 | 1PN + 1 | 46,7 | 43,1 | 3.663.617.852 |
GH218.09 | 1PN + 1 | 46,9 | 42,9 | 3.724.884.533 |
GH221.01 | 1PN + 1 | 48,2 | 44,8 | 3.672.774.379 |
GH611.16 | 1PN + 1 | 51,8 | 48 | 4.860.492.004 |
GH104.14 | 1PN + 1 | 51,8 | 48 | 4.898.515.293 |
GH106.14 | 1PN + 1 | 51,8 | 48 | 5.043.695.165 |
GH107.14 | 1PN + 1 | 51,8 | 48 | 5.054.065.117 |
GH125.17 | 1PN + 1 | 46,7 | 43,1 | 3.676.083.142 |
GH230.01 | 1PN + 1 | 48,2 | 44,8 | 3.569.848.500 |
GH608.16 | 1PN + 1 | 51,8 | 48 | 4.794.815.347 |
GH613.12 | 1PN + 1 | 46,7 | 43,1 | 3.866.179.643 |
GH614.17 | 2PN | 58.9 | 54.2 | 5,561,207,072 |
GH122.08 | 2PN | 59,2 | 54,4 | 6.355.745.887 |
GH517.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 5.106.715.870 |
GH105.12 | 2PN | 59,2 | 54,4 | 5.893.540.618 |
GH622.03 | 2PN | 59,2 | 54,4 | 6.197.726.939 |
GH221.03 | 2PN | 67,8 | 62,2 | 4.971.065.135 |
GH516.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 5.094.884.435 |
GH517.17 | 2PN | 58,9 | 54,2 | 4.932.334.552 |
GH519.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 5.079.109.274 |
GH520.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 5.023.896.056 |
GH521.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 4.952.907.663 |
GH522.18 | 2PN | 59,1 | 54,4 | 4.881.919.326 |
GH216.18 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69.2 | 63.2 | 6,024,253,194 |
GH616.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69.2 | 63 | 7,478,854,658 |
GH207.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,3 | 62,8 | 5.565.838.178 |
GH220.16 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.756.421.841 |
GH503.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.065.813.199 |
GH504.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 5.954.986.412 |
GH506.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.001.164.265 |
GH507.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.162.786.692 |
GH525.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.061.195.428 |
GH203.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,3 | 62,8 | 5.376.235.628 |
GH225.05 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.391.617.024 |
GH612.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 7.150.992.147 |
GH515.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.315.173.475 |
GH313.01 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,4 | 63,9 | 5.583.161.591 |
GH313.08 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,4 | 63,9 | 5.700.608.098 |
GH314.08 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,4 | 63,9 | 5.803.960.990 |
GH322.26 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,3 | 64 | 5.420.471.549 |
GH316.01 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,4 | 63,9 | 5.850.939.545 |
GH123.16 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.261.558.242 |
GH205.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,3 | 62,8 | 5.468.724.679 |
GH218.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,5 | 63,5 | 6.105.871.804 |
GH510.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.047.342.124 |
GH318.08 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 70,4 | 63,9 | 6.020.062.504 |
GH502.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.038.106.548 |
GH503.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,1 | 62,8 | 6.126.264.808 |
GH510.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.936.515.347 |
GH516.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.578.387.072 |
GH519.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.855.454.040 |
GH502.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.691.772.837 |
GH502.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 5.807.217.448 |
GH503.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.719.479.490 |
GH504.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.024.253.274 |
GH504.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 5.761.039.684 |
GH505.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.774.893.004 |
GH506.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.148.933.352 |
GH507.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.816.452.939 |
GH507.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.042.724.362 |
GH508.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.885.719.756 |
GH509.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.904.190.792 |
GH509.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.319.791.241 |
GH510.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.232.053.379 |
GH511.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 5.973.457.597 |
GH511.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.278.231.278 |
GH512.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.019.635.456 |
GH513.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.065.813.280 |
GH513.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.342.880.169 |
GH513.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.250.524.512 |
GH514.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.167.404.479 |
GH514.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.019.635.456 |
GH514.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.352.115.807 |
GH515.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.158.168.866 |
GH515.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.499.884.735 |
GH516.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.232.053.295 |
GH516.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.513.738.077 |
GH517.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.305.938.008 |
GH517.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.652.271.570 |
GH517.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.527.591.454 |
GH518.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.379.822.409 |
GH518.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.402.911.401 |
GH518.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.749.245.002 |
GH518.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.564.533.717 |
GH519.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.310.555.672 |
GH519.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.439.853.573 |
GH519.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.786.187.344 |
GH519.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.495.267.032 |
GH520.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.827.747.301 |
GH520.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.430.618.143 |
GH521.04 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63 | 6.162.786.692 |
GH521.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.504.502.582 |
GH521.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.920.103.018 |
GH521.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.347.497.964 |
GH522.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.527.591.454 |
GH522.14 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 62,9 | 6.943.191.936 |
GH522.15 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.873.925.047 |
GH522.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.264.377.853 |
GH523.10 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,2 | 6.536.827.032 |
GH523.19 | 2PN + 1 (2 Toilet) | 69,2 | 63,3 | 6.227.435.652 |
GH302.27 | 3PN | 81,7 | 73,6 | 6.386.475.504 |
GH304.27 | 3PN | 81,8 | 73,7 | 6.339.663.862 |
GH306.27 | 3PN | 81,8 | 73,7 | 6.623.510.576 |
GH106.06 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 7.732.688.176 |
GH206.04 | 3PN | 81,7 | 74,6 | 6.446.446.562 |
GH209.04 | 3PN | 81,7 | 74,6 | 6.555.484.938 |
GH309.27 | 3PN | 81,8 | 73,7 | 6.830.937.073 |
GH313.27 | 3PN | 81,8 | 74,5 | 6.918.274.557 |
GH314.27 | 3PN | 81,8 | 74,5 | 7.038.363.558 |
GH315.27 | 3PN | 81,8 | 74,5 | 7.213.038.486 |
GH318.17 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.240.901.927 |
GH320.13 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.169.506.439 |
GH321.17 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.361.724.890 |
GH322.22 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.389.184.804 |
GH324.17 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.411.152.596 |
GH324.22 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.411.152.596 |
GH325.17 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.422.136.469 |
GH329.22 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.334.265.222 |
GH330.17 | 3PN | 82,3 | 75,6 | 6.290.329.454 |
GH331.27 | 3PN | 81,8 | 74,5 | 6.716.306.598 |
GH502.05 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 6.479.698.659 |
GH503.05 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 6.506.891.488 |
GH513.05 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 6.718.995.892 |
GH516.05 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 7.039.871.629 |
GH520.05 | 3PN | 81,5 | 75,2 | 7.290.046.068 |
Giá bán Glory Heights được đánh giá là phù hợp với phân khúc cao cấp trong khu đô thị Vinhomes Grand Park, thuộc khu vực Thủ Đức. Dưới đây là một số nhận định cụ thể về giá bán của dự án này:
1. Phù hợp với phân khúc cao cấp
- Glory Heights thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Vinhomes với thiết kế hiện đại, không gian sống tiện nghi và hệ thống tiện ích đa dạng. Giá bán của các căn hộ tại đây phản ánh giá trị này, đặc biệt là vị trí đắc địa ngay trung tâm khu đô thị, gần công viên lớn và khu thương mại.
2. Cạnh tranh so với thị trường
- So với các dự án khác trong khu vực Thủ Đức, giá bán Glory Heights được cho là cạnh tranh. Điều này đặc biệt đúng khi xem xét đến quy mô tiện ích và các chính sách thanh toán linh hoạt mà chủ đầu tư đưa ra. Các căn hộ từ studio cho đến 3 phòng ngủ có mức giá dao động từ khoảng 2.5 tỷ đến trên 6 tỷ đồng, phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
3. Tiềm năng tăng giá
- Với sự phát triển không ngừng của khu vực Thủ Đức, đặc biệt là khi trở thành thành phố trực thuộc TP.HCM, giá bất động sản tại đây dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Vì vậy, các căn hộ Glory Heights có tiềm năng tăng giá cao, là lựa chọn đầu tư hấp dẫn.
4. Chính sách ưu đãi
- Ngoài việc cung cấp các phương thức thanh toán linh hoạt, chủ đầu tư cũng thường xuyên đưa ra các chính sách chiết khấu và quà tặng kèm theo, giúp giảm thiểu áp lực tài chính cho khách hàng và tăng tính hấp dẫn cho dự án.
5. Đối tượng khách hàng
- Với mức giá hiện tại, dự án chủ yếu nhắm đến những khách hàng trung lưu và thượng lưu, người có nhu cầu sở hữu nhà ở tại khu đô thị cao cấp với đầy đủ tiện ích và môi trường sống đẳng cấp.
Nhìn chung, giá bán Glory Heights không chỉ phù hợp với giá trị dự án mang lại mà còn có tiềm năng sinh lời cao trong tương lai, đặc biệt đối với những khách hàng quan tâm đến đầu tư dài hạn hoặc tìm kiếm không gian sống hiện đại, tiện nghi.